서브비쥬얼

입찰정보

서브카테고리

타이틀박스

간이종심제 입찰결과

서브 내용

공사정보
공사명 금천세무서 청사 신축공사(건축)
공종 건축 등급 6등급
개찰일 2025-04-04
기초금액 15,176,166,000 원
예정가격 15,295,033,375 원 예가율 100.78325%
균형가격 12,857,839,168 원 균형예가율  /   단순예가율 101.07931%  /  101.18697%
예상1순위
순위 441등                 1순위 위치로 이동
업체명 주식회사 평화종합건설
투찰가격 12,857,839,650원
순위 업체명 투찰금액 투찰율 금액차이 균형가격금액차이 비 고
1 주식회사 서홍건설 12,140,173,992 79.373 0 717,665,176
2 태궁종합건설 주식회사 12,772,753,442 83.509 632,579,450 85,085,726
3 주식회사 대하건설 12,778,453,442 83.546 5,700,000 79,385,726
4 광진종합건설 주식회사 12,784,680,000 83.587 6,226,558 73,159,168
5 지오종합건설(주) 12,787,698,929 83.606 3,018,929 70,140,239
6 수안종합건설(주) 12,793,219,591 83.642 5,520,662 64,619,577
7 (주)풍전종합건설 12,817,304,200 83.8 24,084,609 40,534,968
8 재성건설 주식회사 12,828,725,981 83.875 11,421,781 29,113,187
9 (주)에이엔티종합건설 12,841,783,323 83.96 13,057,342 16,055,845
10 주식회사 건구건설 12,843,818,000 83.973 2,034,677 14,021,168
11 경춘종합건설(주) 12,848,119,000 84.001 4,301,000 9,720,168
12 석홍종합건설주식회사 12,849,280,349 84.009 1,161,349 8,558,819
13 주식회사 민훈종합건설 12,852,920,379 84.033 3,640,030 4,918,789
14 케이와이종합건설 주식회사 12,854,534,660 84.043 1,614,281 3,304,508
15 주식회사 미가디자인건축 12,855,107,393 84.047 572,733 2,731,775
16 주식회사 현광건설 12,855,268,138 84.048 160,745 2,571,030
17 주식회사 동우건설 12,855,950,297 84.053 682,159 1,888,871
18 주식회사 유진종합건설 12,856,079,271 84.053 128,974 1,759,897
19 경호종합건설주식회사 12,856,140,916 84.054 61,645 1,698,252
20 서중종합건설 (주) 12,856,334,313 84.055 193,397 1,504,855
21 기란건설 주식회사 12,856,419,117 84.056 84,804 1,420,051
22 주식회사 티엔지건설 12,856,430,000 84.056 10,883 1,409,168
23 다미건설 주식회사 12,856,438,235 84.056 8,235 1,400,933
24 청송종합건설주식회사 12,856,438,551 84.056 316 1,400,617
25 용성종합건설(주) 12,856,441,000 84.056 2,449 1,398,168
26 유원건설 주식회사 12,856,446,664 84.056 5,664 1,392,504
27 한원종합건설 주식회사 12,856,451,510 84.056 4,846 1,387,658
28 주식회사 삼우종합건설 12,856,455,200 84.056 3,690 1,383,968
29 주식회사 그루건설 12,856,500,000 84.056 44,800 1,339,168
30 주식회사 로드종합건설 12,856,519,148 84.056 19,148 1,320,020
31 주식회사 아이엠디씨 12,856,541,657 84.056 22,509 1,297,511
32 주식회사 금학종합건설 12,856,567,670 84.057 26,013 1,271,498
33 주식회사 티엘건설 12,856,598,483 84.057 30,813 1,240,685
34 (주)대화 12,856,630,060 84.057 31,577 1,209,108
35 주식회사 다우종합건설 12,856,632,982 84.057 2,922 1,206,186
36 국제건설 주식회사 12,856,640,789 84.057 7,807 1,198,379
37 광우건설(주) 12,856,647,012 84.057 6,223 1,192,156
38 건우산업개발주식회사 12,856,648,245 84.057 1,233 1,190,923
39 주식회사 오지아이건설 12,856,648,343 84.057 98 1,190,825
40 유한회사 개벽종합건설 12,856,648,471 84.057 128 1,190,697
41 주식회사 경 12,856,648,598 84.057 127 1,190,570
42 오성종합건설(주) 12,856,648,789 84.057 191 1,190,379
43 주식회사 씨알케이종합건설 12,856,648,975 84.057 186 1,190,193
44 주식회사 서평 12,856,649,323 84.057 348 1,189,845
45 주식회사 성경종합건설 12,856,649,593 84.057 270 1,189,575
46 양강종합건설 주식회사 12,856,649,926 84.057 333 1,189,242
47 매일건설 주식회사 12,856,650,318 84.057 392 1,188,850
48 성진종합건설 주식회사 12,856,650,661 84.057 343 1,188,507
49 다인종합건설주식회사 12,856,654,800 84.057 4,139 1,184,368
50 주식회사 금상토건 12,856,655,365 84.057 565 1,183,803
51 성민종합건설(주) 12,856,660,697 84.057 5,332 1,178,471
52 유한회사 은송 12,856,661,000 84.057 303 1,178,168
53 하웅종합건설(주) 12,856,668,957 84.057 7,957 1,170,211
54 (주)서현종합건설 12,856,669,311 84.057 354 1,169,857
55 주식회사 와이엠종합건설 12,856,670,163 84.057 852 1,169,005
56 주식회사 진복종합건설 12,856,671,431 84.057 1,268 1,167,737
57 주식회사 수봉건설 12,856,685,153 84.057 13,722 1,154,015
58 주식회사 제이케이종합건설 12,856,712,211 84.058 27,058 1,126,957
59 주식회사 신행건설 12,856,717,344 84.058 5,133 1,121,824
60 수정종합건설 주식회사 12,856,735,789 84.058 18,445 1,103,379
61 주식회사 거목종합건설 12,856,739,800 84.058 4,011 1,099,368
62 주식회사 청호종합건설 12,856,743,970 84.058 4,170 1,095,198
63 주식회사 하이코이엔씨 12,856,764,217 84.058 20,247 1,074,951
64 풍산종합건설주식회사 12,856,766,191 84.058 1,974 1,072,977
65 장용종합건설주식회사 12,856,766,486 84.058 295 1,072,682
66 (주)유이건설 12,856,769,698 84.058 3,212 1,069,470
67 주식회사 호산종합건설 12,856,770,133 84.058 435 1,069,035
68 다움건설주식회사 12,856,772,847 84.058 2,714 1,066,321
69 성도종합건설 주식회사 12,856,772,909 84.058 62 1,066,259
70 한강종합건설 주식회사 12,856,773,662 84.058 753 1,065,506
71 도원건설 주식회사 12,856,773,749 84.058 87 1,065,419
72 (주)청명종합건설 12,856,774,230 84.058 481 1,064,938
73 이에스엘종합건설 주식회사 12,856,779,575 84.058 5,345 1,059,593
74 주식회사 정원커머스 12,856,780,457 84.058 882 1,058,711
75 도진종합건설(주) 12,856,781,485 84.058 1,028 1,057,683
76 주식회사 건설리치 12,856,784,939 84.058 3,454 1,054,229
77 재현종합건설 주식회사 12,856,785,926 84.058 987 1,053,242
78 디케이종합건설(주) 12,856,787,230 84.058 1,304 1,051,938
79 주식회사 보성종합건설 12,856,788,854 84.058 1,624 1,050,314
80 (주)오션엔지니어링 12,856,796,957 84.058 8,103 1,042,211
81 부림건설주식회사 12,856,805,028 84.058 8,071 1,034,140
82 (주)디아이건설 12,856,806,587 84.058 1,559 1,032,581
83 (주)명성임프레스 12,856,810,260 84.058 3,673 1,028,908
84 신동방건설(주) 12,856,812,326 84.058 2,066 1,026,842
85 신진종합건설(주) 12,856,814,496 84.058 2,170 1,024,672
86 (주)세종종합건설 12,856,818,471 84.058 3,975 1,020,697
87 금목종합건설 주식회사 12,856,820,648 84.058 2,177 1,018,520
88 제이케이종합건설 주식회사 12,856,826,000 84.058 5,352 1,013,168
89 천년토건주식회사 12,856,826,556 84.058 556 1,012,612
90 원광종합건설 주식회사 12,856,826,614 84.058 58 1,012,554
91 주식회사 마임건설 12,856,826,665 84.058 51 1,012,503
92 삼인종합건설주식회사 12,856,826,725 84.058 60 1,012,443
93 주식회사삼일건설 12,856,826,831 84.058 106 1,012,337
94 주식회사세진종합건설 12,856,827,090 84.058 259 1,012,078
95 이레 씨엔씨 주식회사 12,856,831,528 84.058 4,438 1,007,640
96 청산종합건설(주) 12,856,831,745 84.058 217 1,007,423
97 주식회사 대성기업 12,856,841,048 84.058 9,303 998,120
98 성문종합건설(주) 12,856,848,766 84.058 7,718 990,402
99 주식회사 성진종합건설 12,856,848,970 84.058 204 990,198
100 알음종합건설(주) 12,856,849,150 84.058 180 990,018
101 빛탑건설 주식회사 12,856,849,976 84.058 826 989,192
102 금종종합건설 주식회사 12,856,850,641 84.058 665 988,527
103 주식회사 건일토건 12,856,851,186 84.058 545 987,982
104 진건종합건설(주) 12,856,851,376 84.058 190 987,792
105 주식회사 도영종합건설 12,856,851,877 84.058 501 987,291
106 주식회사 현대특수건설 12,856,852,350 84.059 473 986,818
107 청암종합건설 주식회사 12,856,852,396 84.059 46 986,772
108 씨에이치종합건설 주식회사 12,856,852,950 84.059 554 986,218
109 주식회사 재도종합건설 12,856,853,402 84.059 452 985,766
110 주식회사 정신 12,856,853,590 84.059 188 985,578
111 태양종합건설 주식회사 12,856,853,800 84.059 210 985,368
112 포유종합건설주식회사 12,856,854,272 84.059 472 984,896
113 승덕종합건설주식회사 12,856,854,964 84.059 692 984,204
114 태경개발 주식회사 12,856,855,143 84.059 179 984,025
115 우성종합건설 주식회사 12,856,855,227 84.059 84 983,941
116 지제이종합건설주식회사 12,856,856,013 84.059 786 983,155
117 (주)단양종합건설 12,856,856,226 84.059 213 982,942
118 송명개발 주식회사 12,856,856,331 84.059 105 982,837
119 두영종합건설 주식회사 12,856,856,878 84.059 547 982,290
120 태백건설 주식회사 12,856,857,040 84.059 162 982,128
121 주식회사 성안건설 12,856,857,729 84.059 689 981,439
122 주식회사 온건설 12,856,858,307 84.059 578 980,861
123 주식회사 윤한종합건설 12,856,861,574 84.059 3,267 977,594
124 엘에스종합건설 주식회사 12,856,863,136 84.059 1,562 976,032
125 문화종합건설(주) 12,856,867,223 84.059 4,087 971,945
126 위일종합건설주식회사 12,856,868,030 84.059 807 971,138
127 주식회사 비에스엔빌사남건설 12,856,880,390 84.059 12,360 958,778
128 엠오에이종합건설 주식회사 12,856,895,436 84.059 15,046 943,732
129 주식회사 구룡종합건설 12,856,896,979 84.059 1,543 942,189
130 대운종합건설 주식회사 12,856,907,000 84.059 10,021 932,168
131 디더블유씨앤디주식회사 12,856,911,127 84.059 4,127 928,041
132 주식회사보정종합건설 12,856,913,000 84.059 1,873 926,168
133 주식회사 진영건설 12,856,922,740 84.059 9,740 916,428
134 대호건설(주) 12,856,924,964 84.059 2,224 914,204
135 대산건설 주식회사 12,856,927,084 84.059 2,120 912,084
136 고려종합건설 주식회사 12,856,930,748 84.059 3,664 908,420
137 株式會社 通合建設 12,856,946,149 84.059 15,401 893,019
138 주식회사 강현 12,856,949,029 84.059 2,880 890,139
139 주식회사 송학건설 12,856,959,402 84.059 10,373 879,766
140 주식회사 아산이앤씨 12,856,960,618 84.059 1,216 878,550
141 주식회사 시우종합건설 12,856,961,201 84.059 583 877,967
142 동수토건주식회사 12,856,973,523 84.059 12,322 865,645
143 창조종합건설(주) 12,856,976,968 84.059 3,445 862,200
144 주식회사 신성종합건설 12,856,983,115 84.059 6,147 856,053
145 대호디엔씨 주식회사 12,856,987,713 84.059 4,598 851,455
146 주식회사 가현 12,856,987,719 84.059 6 851,449
147 세영건설 주식회사 12,856,994,509 84.059 6,790 844,659
148 (주)이두건설 12,856,996,578 84.059 2,069 842,590
149 성호건설 주식회사 12,857,002,460 84.059 5,882 836,708
150 (주)윤익건설 12,857,009,862 84.06 7,402 829,306
151 유한회사 메이저건설 12,857,010,713 84.06 851 828,455
152 서송건설 주식회사 12,857,024,848 84.06 14,135 814,320
153 주식회사 현대홈씨티 12,857,033,019 84.06 8,171 806,149
154 구룡산업주식회사 12,857,033,066 84.06 47 806,102
155 주식회사 부운종합건설 12,857,038,983 84.06 5,917 800,185
156 대건종합건설 주식회사 12,857,041,066 84.06 2,083 798,102
157 서강종합건설 주식회사 12,857,041,750 84.06 684 797,418
158 용우종합건설 주식회사 12,857,043,750 84.06 2,000 795,418
159 주식회사 세림건설 12,857,043,878 84.06 128 795,290
160 서영건설 주식회사 12,857,044,626 84.06 748 794,542
161 (주)대흥건설 12,857,045,750 84.06 1,124 793,418
162 갑진종합건설 주식회사 12,857,051,750 84.06 6,000 787,418
163 세준종합건설 주식회사 12,857,053,118 84.06 1,368 786,050
164 주식회사 가원건설 12,857,054,058 84.06 940 785,110
165 티오피종합건설주식회사 12,857,054,641 84.06 583 784,527
166 주식회사대홍에이스건업 12,857,054,750 84.06 109 784,418
167 주식회사 명인건설 12,857,056,087 84.06 1,337 783,081
168 지성건설(주) 12,857,056,701 84.06 614 782,467
169 (주)일경건설 12,857,057,255 84.06 554 781,913
170 주식회사 우인종합건설 12,857,057,750 84.06 495 781,418
171 대양종합건설(주) 12,857,058,158 84.06 408 781,010
172 백두산업 주식회사 12,857,059,606 84.06 1,448 779,562
173 (주)미래공간씨앤디 12,857,059,711 84.06 105 779,457
174 주식회사 화진건설 12,857,059,750 84.06 39 779,418
175 동명건설(주) 12,857,062,246 84.06 2,496 776,922
176 조이엘건설(주) 12,857,062,280 84.06 34 776,888
177 영화건설(주) 12,857,063,269 84.06 989 775,899
178 임원개발주식회사 12,857,063,340 84.06 71 775,828
179 (주)세지건설 12,857,066,932 84.06 3,592 772,236
180 대호종합건설(주) 12,857,067,043 84.06 111 772,125
181 경현건설(주) 12,857,067,253 84.06 210 771,915
182 한산건설주식회사 12,857,067,780 84.06 527 771,388
183 주식회사 내외건설 12,857,068,111 84.06 331 771,057
184 주식회사 고려엔지니어링 종합건설 12,857,068,633 84.06 522 770,535
185 지구종합건설(주) 12,857,068,657 84.06 24 770,511
186 주식회사 한들 12,857,068,681 84.06 24 770,487
187 천우종합건설 주식회사 12,857,068,705 84.06 24 770,463
188 주식회사 우리문화 12,857,068,729 84.06 24 770,439
189 주식회사 신보종합건설 12,857,068,770 84.06 41 770,398
190 주식회사 삼우 12,857,068,810 84.06 40 770,358
191 주식회사 한성건설 12,857,070,183 84.06 1,373 768,985
192 흥진건설(주) 12,857,073,578 84.06 3,395 765,590
193 일승건설 주식회사 12,857,074,258 84.06 680 764,910
194 두정산업개발주식회사 12,857,076,411 84.06 2,153 762,757
195 주식회사 흥덕건설 12,857,077,921 84.06 1,510 761,247
196 행운종합건설 주식회사 12,857,081,584 84.06 3,663 757,584
197 유한회사 디알씨충원건설 12,857,085,247 84.06 3,663 753,921
198 세영토건(주) 12,857,087,335 84.06 2,088 751,833
199 주식회사 태양건설 12,857,088,910 84.06 1,575 750,258
200 주식회사 도영종합건설 12,857,092,573 84.06 3,663 746,595
201 아이앤지종합개발주식회사 12,857,101,357 84.06 8,784 737,811
202 케이비아이산업개발 주식회사 12,857,101,370 84.06 13 737,798
203 세종건설산업주식회사 12,857,110,730 84.06 9,360 728,438
204 주식회사 휘경건설 12,857,112,522 84.06 1,792 726,646
205 청우건설 주식회사 12,857,114,080 84.06 1,558 725,088
206 성광종합건설(주) 12,857,128,645 84.06 14,565 710,523
207 신야종합건설 주식회사 12,857,130,451 84.06 1,806 708,717
208 제동종합건설주식회사 12,857,138,471 84.06 8,020 700,697
209 라일건설(주) 12,857,156,530 84.06 18,059 682,638
210 (주)대운산업개발 12,857,156,740 84.06 210 682,428
211 주식회사 예진건설 12,857,170,500 84.061 13,760 668,668
212 명산건설 주식회사 12,857,192,568 84.061 22,068 646,600
213 지엠종합건설 주식회사 12,857,192,668 84.061 100 646,500
214 두리종합건설(주) 12,857,201,121 84.061 8,453 638,047
215 대경건설 주식회사 (DaeKyung cons) 12,857,287,040 84.061 85,919 552,128
216 정진건설 주식회사 12,857,298,896 84.061 11,856 540,272
217 신영이엔씨(주) 12,857,315,443 84.062 16,547 523,725
218 디앤디건설주식회사 12,857,337,443 84.062 22,000 501,725
219 (주)영진종합건설 12,857,353,242 84.062 15,799 485,926
220 정주건설 주식회사 12,857,355,479 84.062 2,237 483,689
221 수영종합건설 주식회사 12,857,357,410 84.062 1,931 481,758
222 (주)신성종합건설 12,857,361,781 84.062 4,371 477,387
223 한부건설(주) 12,857,365,442 84.062 3,661 473,726
224 주식회사 창조종합건설 12,857,428,050 84.062 62,608 411,118
225 주식회사 호진 12,857,436,577 84.062 8,527 402,591
226 한일종합건설 주식회사 12,857,436,594 84.062 17 402,574
227 유한회사 우일이엔씨 12,857,436,884 84.062 290 402,284
228 덕양건설(주) 12,857,469,915 84.063 33,031 369,253
229 동명건설주식회사 12,857,505,830 84.063 35,915 333,338
230 株式會社 金石綜合建設 12,857,511,000 84.063 5,170 328,168
231 동림종합건설 주식회사 12,857,566,131 84.063 55,131 273,037
232 (주)동일종합건설 12,857,573,363 84.063 7,232 265,805
233 호정종합건설 주식회사 12,857,576,864 84.063 3,501 262,304
234 오경종합건설(유) 12,857,577,141 84.063 277 262,027
234 (주)동강종합건설 12,857,577,141 84.063 0 262,027
236 마이스터건설(주) 12,857,577,144 84.063 3 262,024
237 호연건설주식회사 12,857,577,146 84.063 2 262,022
238 (주)남영 12,857,577,200 84.063 54 261,968
239 소백건설 주식회사 12,857,577,367 84.063 167 261,801
240 대홍건설 주식회사 12,857,577,690 84.063 323 261,478
241 신정건설 주식회사 12,857,577,892 84.063 202 261,276
242 (주)영신사 12,857,577,993 84.063 101 261,175
243 (유)남전종합건설 12,857,578,059 84.063 66 261,109
244 (주)진세종합건설 12,857,578,360 84.063 301 260,808
245 용경종합건설(주) 12,857,578,870 84.063 510 260,298
246 주식회사 호가종합건설 12,857,578,970 84.063 100 260,198
246 태안건설 주식회사 12,857,578,970 84.063 0 260,198
248 유한회사 태웅건설 12,857,579,234 84.063 264 259,934
249 주식회사용성종합건설 12,857,580,070 84.063 836 259,098
250 (주)새미르종합건설 12,857,580,770 84.063 700 258,398
251 엔젤건설주식회사 12,857,581,060 84.063 290 258,108
252 대영제일(주) 12,857,581,324 84.063 264 257,844
253 골드홈공업(주) 12,857,581,370 84.063 46 257,798
254 동양종합건설 주식회사 12,857,581,870 84.063 500 257,298
255 (주)송림건설 12,857,581,993 84.063 123 257,175
256 영일종합건설 주식회사 12,857,582,170 84.063 177 256,998
257 주식회사 바림종합건설 12,857,582,410 84.063 240 256,758
258 주식회사 도흥건설 12,857,582,600 84.063 190 256,568
259 주식회사연준종합건설 12,857,582,770 84.063 170 256,398
260 청목건설 주식회사 12,857,582,776 84.063 6 256,392
261 주식회사 동인종합건설 12,857,583,567 84.063 791 255,601
262 주식회사 태원종합건설 12,857,583,570 84.063 3 255,598
263 영진건설(주) 12,857,583,840 84.063 270 255,328
264 신신토건 주식회사 12,857,584,089 84.063 249 255,079
265 인동종합건설 주식회사 12,857,584,319 84.063 230 254,849
266 두암종합건설(주) 12,857,584,440 84.063 121 254,728
267 성진건설주식회사 12,857,584,670 84.063 230 254,498
268 도담종합건설 주식회사 12,857,585,740 84.063 1,070 253,428
269 동주종합건설주식회사 12,857,585,970 84.063 230 253,198
270 에이치세븐건설주식회사 12,857,586,380 84.063 410 252,788
271 주식회사 한국건설산업 12,857,586,570 84.063 190 252,598
272 한신토건 주식회사 12,857,586,890 84.063 320 252,278
273 주식회사 엘로이종합건설 12,857,587,120 84.063 230 252,048
274 주식회사 태현종합건설 12,857,587,450 84.063 330 251,718
275 주식회사 미성종합건설 12,857,588,200 84.063 750 250,968
276 주식회사 은덕종합건설 12,857,588,326 84.063 126 250,842
277 주식회사 신양토건 12,857,588,370 84.063 44 250,798
278 나우피엔티 주식회사 12,857,588,515 84.063 145 250,653
279 (주)삼흥 12,857,588,920 84.063 405 250,248
280 청하건설 주식회사 12,857,589,471 84.063 551 249,697
281 주식회사 피에스종합건설 12,857,589,536 84.063 65 249,632
282 덕정종합건설 주식회사 12,857,589,720 84.063 184 249,448
283 주식회사 자담건설 12,857,589,945 84.063 225 249,223
284 월드종합건설 주식회사 12,857,590,024 84.063 79 249,144
285 (주)해와종합건설 12,857,590,154 84.063 130 249,014
286 효성건설 주식회사 12,857,591,508 84.063 1,354 247,660
287 (주)효성종합건설 12,857,591,540 84.063 32 247,628
288 세풍건설(주) 12,857,592,466 84.063 926 246,702
289 주식회사 서웅 12,857,592,717 84.063 251 246,451
290 영동건설 (주) 12,857,592,751 84.063 34 246,417
291 주식회사 엔에스티건설 12,857,594,555 84.063 1,804 244,613
292 주식회사 태진종합건설 12,857,595,785 84.063 1,230 243,383
293 대원건설(주) 12,857,595,796 84.063 11 243,372
293 이엠종합건설주식회사 12,857,595,796 84.063 0 243,372
295 주식회사 금강건설산업 12,857,597,561 84.063 1,765 241,607
296 덕청건설 주식회사 12,857,605,164 84.063 7,603 234,004
297 영흥종합건설 주식회사 12,857,613,853 84.063 8,689 225,315
298 주창종합건설주식회사 12,857,616,995 84.064 3,142 222,173
299 (주)에이스종합건설 12,857,621,357 84.064 4,362 217,811
300 주식회사 현영종합건설 12,857,627,795 84.064 6,438 211,373
301 주식회사 씨티이앤씨 12,857,630,055 84.064 2,260 209,113
302 세방건설 주식회사 12,857,630,655 84.064 600 208,513
303 동양종합건설 주식회사 12,857,632,606 84.064 1,951 206,562
304 태황종합건설(주) 12,857,632,821 84.064 215 206,347
305 주식회사이엔에스건설 12,857,635,157 84.064 2,336 204,011
306 (주)대호종합건설 12,857,637,708 84.064 2,551 201,460
307 성산종합건설(주) 12,857,640,259 84.064 2,551 198,909
308 대림개발 주식회사 12,857,642,807 84.064 2,548 196,361
309 유한회사 성원씨앤씨건설 12,857,645,361 84.064 2,554 193,807
310 주식회사 다빈이앤씨 12,857,646,563 84.064 1,202 192,605
311 주식회사 신우종합건설 12,857,647,911 84.064 1,348 191,257
312 흥양종합건설 주식회사 12,857,648,648 84.064 737 190,520
313 주식회사 한성문화건설 12,857,650,463 84.064 1,815 188,705
314 주식회사 강민건설 12,857,653,014 84.064 2,551 186,154
315 윤창기공(주) 12,857,655,565 84.064 2,551 183,603
316 삼마건설(주) 12,857,656,919 84.064 1,354 182,249
317 주식회사 성경종합건설 12,857,658,116 84.064 1,197 181,052
318 주식회사 룩소르 12,857,659,357 84.064 1,241 179,811
319 삼우건설(주) 12,857,660,667 84.064 1,310 178,501
320 주식회사 종합건설케이와이 12,857,664,305 84.064 3,638 174,863
321 (주)함세건설 12,857,664,351 84.064 46 174,817
322 부건종합건설 주식회사 12,857,665,769 84.064 1,418 173,399
323 비오케이건설 주식회사 12,857,667,711 84.064 1,942 171,457
324 주식회사 대윤기술공영 12,857,668,321 84.064 610 170,847
325 승화종합건설 주식회사 12,857,669,727 84.064 1,406 169,441
326 (주)글래드솔루션 12,857,670,147 84.064 420 169,021
327 강림종합건설 주식회사 12,857,670,871 84.064 724 168,297
328 주식회사 동력건설 12,857,673,423 84.064 2,552 165,745
329 주식회사 동산건설 12,857,673,480 84.064 57 165,688
330 명원건설(주) 12,857,675,884 84.064 2,404 163,284
331 창대아이엔지(주) 12,857,675,972 84.064 88 163,196
332 주식회사 하이테크건설 12,857,678,523 84.064 2,551 160,645
333 이산건설(주) 12,857,681,057 84.064 2,534 158,111
334 화엄토건(주) 12,857,681,791 84.064 734 157,377
335 (주)광화건설 12,857,683,625 84.064 1,834 155,543
336 주식회사 한국교량 12,857,686,162 84.064 2,537 153,006
337 주식회사 금관건설 12,857,688,726 84.064 2,564 150,442
338 진성종합건설(주) 12,857,689,254 84.064 528 149,914
339 주식회사 세영건설 12,857,691,242 84.064 1,988 147,926
340 주식회사 에스엠건설 12,857,693,829 84.064 2,587 145,339
341 일진건설 주식회사 12,857,696,231 84.064 2,402 142,937
342 한결종합건설 주식회사 12,857,697,521 84.064 1,290 141,647
343 상운종합건설(주) 12,857,697,847 84.064 326 141,321
344 신수건설 주식회사 12,857,698,108 84.064 261 141,060
345 주식회사 세종토건 12,857,698,377 84.064 269 140,791
346 풍성건설(주) 12,857,698,455 84.064 78 140,713
347 두성도시건설주식회사 12,857,699,846 84.064 1,391 139,322
348 주왕종합건설주식회사 12,857,700,252 84.064 406 138,916
349 (유)초원건설 12,857,701,483 84.064 1,231 137,685
350 유한회사 화성종합건설 12,857,702,089 84.064 606 137,079
351 주식회사 정광개발 12,857,702,946 84.064 857 136,222
352 대운건설주식회사 12,857,703,889 84.064 943 135,279
353 한바로이앤씨주식회사 12,857,704,044 84.064 155 135,124
354 상명건설 주식회사 12,857,705,801 84.064 1,757 133,367
355 주식회사 태동건설 12,857,706,584 84.064 783 132,584
356 금세기종합건설(주) 12,857,707,306 84.064 722 131,862
357 주식회사 대국제종합건설 12,857,707,657 84.064 351 131,511
358 상우건설 주식회사 12,857,709,025 84.064 1,368 130,143
359 대한건설 주식회사 12,857,709,513 84.064 488 129,655
360 동준건설(주) 12,857,711,368 84.064 1,855 127,800
361 보고종합건설 주식회사 12,857,711,655 84.064 287 127,513
362 (주)동도종합건설 12,857,713,224 84.064 1,569 125,944
363 도휘종합건설(주) 12,857,715,081 84.064 1,857 124,087
364 주식회사 대승건설 12,857,716,936 84.064 1,855 122,232
365 (주)정무종합건설 12,857,718,696 84.064 1,760 120,472
366 (주)영신건설 12,857,718,792 84.064 96 120,376
367 우남건설 주식회사 12,857,720,649 84.064 1,857 118,519
368 대상종합건설(주) 12,857,722,505 84.064 1,856 116,663
369 주식회사 에스알건설 12,857,724,360 84.064 1,855 114,808
370 정진종합건설 주식회사 12,857,726,216 84.064 1,856 112,952
371 에이치와이종합건설 주식회사 12,857,726,402 84.064 186 112,766
372 석보건설 주식회사 12,857,726,711 84.064 309 112,457
373 명신건설 주식회사 12,857,729,465 84.064 2,754 109,703
374 주식회사 고명건설 12,857,733,473 84.064 4,008 105,695
375 유티엘종합건설 주식회사 12,857,734,870 84.064 1,397 104,298
376 장산종합건설주식회사 12,857,745,576 84.064 10,706 93,592
377 다움이앤씨 주식회사 12,857,755,959 84.064 10,383 83,209
378 재원건설 주식회사 12,857,756,754 84.064 795 82,414
379 대건종합건설(주) 12,857,767,138 84.064 10,384 72,030
380 (주)삼일종합건설 12,857,767,542 84.064 404 71,626
381 두원토건(주) 12,857,769,276 84.064 1,734 69,892
382 (주)근우건설 12,857,770,500 84.065 1,224 68,668
383 제후건설 주식회사 12,857,771,414 84.065 914 67,754
384 大慈開發 株式會社 12,857,771,979 84.065 565 67,189
385 주식회사 서연 12,857,773,458 84.065 1,479 65,710
386 정하건설 주식회사 12,857,773,552 84.065 94 65,616
387 청오건설(주) 12,857,774,470 84.065 918 64,698
388 주식회사 강토 12,857,774,937 84.065 467 64,231
389 한서건설 주식회사 12,857,775,690 84.065 753 63,478
390 뉴금강개발 주식회사 12,857,776,416 84.065 726 62,752
391 (주)성림이엔씨 12,857,777,828 84.065 1,412 61,340
392 (주)디에이종합건설 12,857,779,374 84.065 1,546 59,794
393 (주)영이건설 12,857,779,966 84.065 592 59,202
394 대복종합건설 주식회사 12,857,780,853 84.065 887 58,315
395 강호종합건설(주) 12,857,782,104 84.065 1,251 57,064
396 (주)다해종합건설 12,857,782,332 84.065 228 56,836
397 세흥건설 주식회사 12,857,783,811 84.065 1,479 55,357
398 포유종합건설(주) 12,857,784,242 84.065 431 54,926
399 삼진종합건설(주) 12,857,785,290 84.065 1,048 53,878
400 중경건설주식회사 12,857,786,380 84.065 1,090 52,788
401 합자회사 진영종합건설 12,857,786,780 84.065 400 52,388
402 주식회사 송도건설산업 12,857,788,248 84.065 1,468 50,920
403 대화이엔씨 주식회사 12,857,788,518 84.065 270 50,650
404 남도종합건설 주식회사 12,857,789,658 84.065 1,140 49,510
405 주식회사 미건 12,857,789,727 84.065 69 49,441
406 유한회사 리치종합건설 12,857,789,908 84.065 181 49,260
407 삼원종합건설(주) 12,857,789,978 84.065 70 49,190
408 기영산업(주) 12,857,790,028 84.065 50 49,140
409 남경종합건설 주식회사 12,857,790,656 84.065 628 48,512
410 주식회사 문경산업개발 12,857,790,908 84.065 252 48,260
411 주식회사 더이앤씨 12,857,791,108 84.065 200 48,060
412 세복종합건설(합자) 12,857,791,206 84.065 98 47,962
413 주식회사 도현건설 12,857,791,508 84.065 302 47,660
414 주식회사 에스투건설 12,857,791,708 84.065 200 47,460
415 주식회사 인성종합건설 12,857,791,908 84.065 200 47,260
416 (주)삼간 12,857,792,108 84.065 200 47,060
417 신촌종합건설(주) 12,857,792,685 84.065 577 46,483
418 주식회사 건웅 12,857,792,794 84.065 109 46,374
419 화성건설(주) 12,857,794,932 84.065 2,138 44,236
420 현보종합건설 주식회사 12,857,795,541 84.065 609 43,627
421 쌍백토건(주) 12,857,797,070 84.065 1,529 42,098
422 주식회사 용산 12,857,799,208 84.065 2,138 39,960
423 강건종합건설 주식회사 12,857,800,000 84.065 792 39,168
