서브비쥬얼

입찰정보

서브카테고리

타이틀박스

간이종심제 입찰결과

서브 내용

공사정보
공사명 야생동물 보호시설(생츄어리) 조성사업 건축공사 (긴급공고)
공종 건축 등급 6등급
개찰일 2024-08-27
기초금액 14,897,972,000 원
예정가격 14,922,367,475 원 예가율 100.16375%
균형가격 12,362,108,656 원 균형예가율  /   단순예가율 100.96732%  /  101.06399%
예상1순위
순위 444등                 1순위 위치로 이동
업체명 건주종합건설 주식회사
투찰가격 12,362,108,650원
순위 업체명 투찰금액 투찰율 금액차이 균형가격금액차이 비 고
1 주식회사 한성건설 12,236,966,000 82.004 0 125,142,656
2 주식회사 태호 12,307,222,000 82.474 70,256,000 54,886,656
3 고도건설산업(주) 12,327,431,000 82.61 20,209,000 34,677,656
4 도영종합건설 주식회사 12,336,511,000 82.671 9,080,000 25,597,656
5 이레 씨엔씨 주식회사 12,351,350,969 82.77 14,839,969 10,757,687
6 주식회사 현대특수건설 12,355,108,000 82.795 3,757,031 7,000,656
7 주식회사 광백건설 12,355,169,999 82.796 61,999 6,938,657
8 지엠종합건설 주식회사 12,356,030,710 82.802 860,711 6,077,946
9 신원건설 주식회사 12,356,856,552 82.807 825,842 5,252,104
10 주식회사 건설리치 12,357,041,754 82.808 185,202 5,066,902
11 대건종합건설 주식회사 12,357,546,401 82.812 504,647 4,562,255
12 다인종합건설주식회사 12,357,900,000 82.814 353,599 4,208,656
13 비케이삼보산업주식회사 12,358,223,000 82.816 323,000 3,885,656
14 주식회사 성익 12,358,329,000 82.817 106,000 3,779,656
15 대경건설 주식회사 (DaeKyung cons) 12,358,449,690 82.818 120,690 3,658,966
16 주식회사성진종합건설 12,358,480,000 82.818 30,310 3,628,656
17 (주)디자인원 종합건설 12,358,992,000 82.821 512,000 3,116,656
18 세원종합건설 주식회사 12,359,278,890 82.823 286,890 2,829,766
19 벽강종합건설주식회사 12,359,333,000 82.824 54,110 2,775,656
20 일동건설(주) 12,359,643,135 82.826 310,135 2,465,521
21 명보아이앤씨주식회사 12,359,807,000 82.827 163,865 2,301,656
22 흥리종합건설 주식회사 12,359,891,852 82.827 84,852 2,216,804
23 세영건설 주식회사 12,360,033,760 82.828 141,908 2,074,896
24 (주)성남종합건설 12,360,636,000 82.832 602,240 1,472,656
25 거능종합건설 주식회사 12,360,677,777 82.833 41,777 1,430,879
26 (주)여강건설 12,360,956,877 82.835 279,100 1,151,779
27 경현종합건설 주식회사 12,360,965,325 82.835 8,448 1,143,331
28 주식회사 인스그린 12,360,975,925 82.835 10,600 1,132,731
29 도진종합건설(주) 12,360,982,518 82.835 6,593 1,126,138
30 남송종합건설(주) 12,360,987,127 82.835 4,609 1,121,529
31 동양종합건설 주식회사 12,360,991,766 82.835 4,639 1,116,890
32 주식회사세진종합건설 12,361,005,389 82.835 13,623 1,103,267
33 명진건설(주) 12,361,010,346 82.835 4,957 1,098,310
34 (주)정무종합건설 12,361,018,946 82.835 8,600 1,089,710
35 주식회사 호산종합건설 12,361,026,636 82.835 7,690 1,082,020
36 대승종합건설(주) 12,361,031,423 82.835 4,787 1,077,233
37 주식회사 연성이앤씨 12,361,041,176 82.835 9,753 1,067,480
38 (주)유이건설 12,361,047,365 82.835 6,189 1,061,291
39 주식회사 청호종합건설 12,361,085,750 82.835 38,385 1,022,906
40 주식회사 보배엔지니어링 12,361,130,315 82.836 44,565 978,341
41 소백건설 주식회사 12,361,141,466 82.836 11,151 967,190
42 조원종합건설주식회사 12,361,169,780 82.836 28,314 938,876
43 금재건설 주식회사 12,361,179,120 82.836 9,340 929,536
44 마이스터건설(주) 12,361,189,000 82.836 9,880 919,656
45 주식회사 동우건설 12,361,195,262 82.836 6,262 913,394
46 주식회사 정민건설 12,361,325,370 82.837 130,108 783,286
47 지성건설주식회사 12,361,447,652 82.838 122,282 661,004
48 건국건설 주식회사 12,361,454,663 82.838 7,011 653,993
49 주식회사 우주 12,361,468,000 82.838 13,337 640,656
50 도원건설 주식회사 12,361,544,619 82.839 76,619 564,037
51 주식회사 청산종합건설 12,361,550,810 82.839 6,191 557,846
52 주식회사조일종합건설 12,361,586,690 82.839 35,880 521,966
53 주식회사 대성기업 12,361,598,667 82.839 11,977 509,989
54 라일건설(주) 12,361,604,000 82.839 5,333 504,656
55 우전개발주식회사 12,361,649,997 82.839 45,997 458,659
56 아이디에이치(IdH)종합건설(주) 12,361,650,740 82.839 743 457,916
57 진지건설 주식회사 12,361,651,000 82.839 260 457,656
58 (주)대군종합건설 12,361,676,884 82.839 25,884 431,772
59 광보토건 주식회사 12,361,688,880 82.839 11,996 419,776
60 주식회사 도림 12,361,720,682 82.84 31,802 387,974
61 명성건설 주식회사 12,361,726,000 82.84 5,318 382,656
62 (주)한진종합건설 12,361,726,308 82.84 308 382,348
63 주식회사 대영토건 12,361,743,509 82.84 17,201 365,147
64 태진건설 주식회사 12,361,744,619 82.84 1,110 364,037
65 용암종합건설 주식회사 12,361,755,555 82.84 10,936 353,101
66 주식회사 유원종합건설 12,361,756,366 82.84 811 352,290
67 송명개발 주식회사 12,361,766,660 82.84 10,294 341,996
68 동양건설(주) 12,361,772,765 82.84 6,105 335,891
69 융희건설(주) 12,361,785,700 82.84 12,935 322,956
70 금세기종합건설(주) 12,361,786,958 82.84 1,258 321,698
71 삼화토건 주식회사 12,361,787,330 82.84 372 321,326
72 (유)다홍건설 12,361,800,304 82.84 12,974 308,352
73 (합자)대양산업개발 12,361,800,839 82.84 535 307,817
74 주식회사 하임건설 12,361,812,491 82.84 11,652 296,165
75 경동종합건설(주) 12,361,820,000 82.84 7,509 288,656
76 주식회사 전진종합건설 12,361,826,840 82.84 6,840 281,816
77 대승토건(주) 12,361,858,267 82.841 31,427 250,389
78 우탄건설(주) 12,361,860,000 82.841 1,733 248,656
79 장원건설(주) 12,361,862,670 82.841 2,670 245,986
80 명진토건(주) 12,361,888,737 82.841 26,067 219,919
81 주식회사 만연건설 12,361,892,478 82.841 3,741 216,178
82 주식회사 대도건설 12,361,897,777 82.841 5,299 210,879
83 동양종합건설 주식회사 12,361,898,131 82.841 354 210,525
84 디엘종합건설주식회사 12,361,902,158 82.841 4,027 206,498
85 흥림종합건설(주) 12,361,913,991 82.841 11,833 194,665
86 (주)케이비건설 12,361,915,548 82.841 1,557 193,108
87 대양토건 주식회사 12,361,915,992 82.841 444 192,664
88 (주)한남건설 12,361,916,393 82.841 401 192,263
89 나우피엔티 주식회사 12,361,920,408 82.841 4,015 188,248
90 대승종합건설주식회사 12,361,923,868 82.841 3,460 184,788
91 주식회사 예진건설 12,361,929,344 82.841 5,476 179,312
92 구룡산업주식회사 12,361,932,536 82.841 3,192 176,120
93 주식회사 한창종합건설 12,361,933,212 82.841 676 175,444
94 흥일토건(주) 12,361,933,298 82.841 86 175,358
95 (주)에스앤비건설 12,361,935,268 82.841 1,970 173,388
96 지엘건설 주식회사 12,361,939,275 82.841 4,007 169,381
97 주식회사 건일 12,361,941,499 82.841 2,224 167,157
98 진영토건합자회사 12,361,944,252 82.841 2,753 164,404
99 삼영종합건설 주식회사 12,361,945,070 82.841 818 163,586
100 주식회사 보성종합건설 12,361,945,327 82.841 257 163,329
101 (주)중앙이앤알 12,361,949,819 82.841 4,492 158,837
102 동우토건(주) 12,361,951,000 82.841 1,181 157,656
103 주식회사 성안건설 12,361,951,680 82.841 680 156,976
104 한길종합건설(주) 12,361,956,619 82.841 4,939 152,037
105 주식회사 삼구건설 12,361,959,098 82.841 2,479 149,558
106 아이제이건설 주식회사 12,361,970,318 82.841 11,220 138,338
107 신림종합건설(주) 12,361,970,757 82.841 439 137,899
108 삼진건설(주) 12,361,971,469 82.841 712 137,187
109 신화토건 주식회사 12,361,972,137 82.841 668 136,519
110 금강종합건설 주식회사 12,361,976,408 82.841 4,271 132,248
111 금송산업개발주식회사 12,361,977,350 82.841 942 131,306
112 신명종합건설 주식회사 12,361,979,620 82.841 2,270 129,036
113 대양종합건설(주) 12,361,980,000 82.841 380 128,656
114 다움건설주식회사 12,361,982,211 82.841 2,211 126,445
115 주식회사대일종합건설 12,361,983,400 82.841 1,189 125,256
116 더윈건설 주식회사 12,361,984,350 82.841 950 124,306
117 우진종합건설(주) 12,361,985,864 82.841 1,514 122,792
118 투데이건설 주식회사 12,361,989,322 82.842 3,458 119,334
119 수성건설 주식회사 12,361,990,508 82.842 1,186 118,148
120 효성종합건설 12,361,993,200 82.842 2,692 115,456
121 주식회사 이엔에프건설 12,361,994,000 82.842 800 114,656
122 (주) 화신종합건설 12,361,994,480 82.842 480 114,176
123 도개종합건설 주식회사 12,361,994,520 82.842 40 114,136
124 (주)선우종합건설 12,361,997,146 82.842 2,626 111,510
125 주식회사 현대홈씨티 12,362,001,592 82.842 4,446 107,064
126 기봉건설 주식회사 12,362,003,253 82.842 1,661 105,403
127 거현산업(주) 12,362,003,934 82.842 681 104,722
128 신안건설 주식회사 12,362,005,013 82.842 1,079 103,643
129 (주)해정건설 12,362,005,615 82.842 602 103,041
130 마루종합건설주식회사 12,362,006,683 82.842 1,068 101,973
131 대광종합건설(주) 12,362,007,101 82.842 418 101,555
132 엘에스종합건설 주식회사 12,362,010,501 82.842 3,400 98,155
133 강림종합건설 주식회사 12,362,011,097 82.842 596 97,559
134 정석티엠에스 주식회사 12,362,012,052 82.842 955 96,604
135 (주)영진종합건설 12,362,012,926 82.842 874 95,730
136 정웅종합건설주식회사 12,362,014,370 82.842 1,444 94,286
137 주식회사 고명건설 12,362,019,200 82.842 4,830 89,456
138 (주) 신대양 12,362,021,805 82.842 2,605 86,851
139 주식회사 금정토건 12,362,037,891 82.842 16,086 70,765
140 주식회사 송학건설 12,362,040,400 82.842 2,509 68,256
141 주식회사 지앤종합건설 12,362,040,796 82.842 396 67,860
142 주식회사 동방종합건설 12,362,044,585 82.842 3,789 64,071
143 주식회사 자담건설 12,362,046,026 82.842 1,441 62,630
144 주식회사 전진토건 12,362,049,600 82.842 3,574 59,056
145 주식회사 금영종합건설 12,362,052,619 82.842 3,019 56,037
146 주식회사 후영 12,362,053,210 82.842 591 55,446
147 서흥종합건설 주식회사 12,362,056,603 82.842 3,393 52,053
148 한내종합건설 주식회사 12,362,056,704 82.842 101 51,952
149 두현건설 주식회사 12,362,061,220 82.842 4,516 47,436
150 주식회사 고진티앤시 12,362,061,617 82.842 397 47,039
151 주식회사 창성 12,362,062,810 82.842 1,193 45,846
152 (주)다은종합개발 12,362,066,817 82.842 4,007 41,839
153 대정건설(주) 12,362,066,870 82.842 53 41,786
154 주식회사엔에스건설 12,362,067,830 82.842 960 40,826
155 대양종합건설(주) 12,362,069,180 82.842 1,350 39,476
156 홍진종합건설주식회사 12,362,070,649 82.842 1,469 38,007
157 터와인종합건설 주식회사 12,362,070,740 82.842 91 37,916
158 태형건설(주) 12,362,070,989 82.842 249 37,667
159 대은건설 주식회사 12,362,071,383 82.842 394 37,273
160 신한토건 유한회사 12,362,071,979 82.842 596 36,677
161 신성건설산업 주식회사 12,362,074,993 82.842 3,014 33,663
162 원양종합건설 주식회사 12,362,075,350 82.842 357 33,306
163 광덕종합건설(주) 12,362,075,532 82.842 182 33,124
164 주식회사 다온종합건설 12,362,075,685 82.842 153 32,971
165 주식회사 아름종합건설 12,362,076,600 82.842 915 32,056
166 효산종합건설주식회사 12,362,077,429 82.842 829 31,227
167 두남건설주식회사 12,362,078,041 82.842 612 30,615
168 주식회사 옥토기술단 12,362,078,289 82.842 248 30,367
169 청오건설(주) 12,362,078,654 82.842 365 30,002
170 (주)라이프로뎀 12,362,078,773 82.842 119 29,883
171 동도건설(주) 12,362,078,785 82.842 12 29,871
172 상상종합건설 주식회사 12,362,079,031 82.842 246 29,625
173 오석건설주식회사 12,362,079,369 82.842 338 29,287
174 주식회사 호진 12,362,079,569 82.842 200 29,087
175 에이스종합건설주식회사 12,362,080,625 82.842 1,056 28,031
176 갑인종합건설주식회사 12,362,080,678 82.842 53 27,978
177 다움이앤씨 주식회사 12,362,080,993 82.842 315 27,663
178 주식회사 지엘건설 12,362,081,000 82.842 7 27,656
179 비에이치건설 주식회사 12,362,081,684 82.842 684 26,972
180 삼양종합건설주식회사 12,362,081,989 82.842 305 26,667
181 대림건설 주식회사 12,362,082,051 82.842 62 26,605
182 화인종합건설(주) 12,362,082,101 82.842 50 26,555
182 두일종합건설 주식회사 12,362,082,101 82.842 0 26,555
184 지엠건설 주식회사 12,362,082,300 82.842 199 26,356
185 (주)동구건설 12,362,082,616 82.842 316 26,040
186 주식회사 삼한 12,362,083,126 82.842 510 25,530
187 주식회사 미성건설 12,362,083,230 82.842 104 25,426
188 리더종합건설 주식회사 12,362,083,588 82.842 358 25,068
189 대원건설 주식회사 12,362,083,639 82.842 51 25,017
190 주식회사 광일기업 12,362,084,299 82.842 660 24,357
191 세운종합건설 주식회사 12,362,084,700 82.842 401 23,956
192 주식회사 혜성종합건설 12,362,084,742 82.842 42 23,914
193 거룡종합건설(주) 12,362,085,000 82.842 258 23,656
194 주식회사 한터종합건설 12,362,085,301 82.842 301 23,355
195 (주)동일종합건설 12,362,086,645 82.842 1,344 22,011
196 서영건설 주식회사 12,362,087,191 82.842 546 21,465
197 신영이엔씨(주) 12,362,087,344 82.842 153 21,312
198 주식회사삼일건설 12,362,087,570 82.842 226 21,086
199 시네마건설(주) 12,362,087,604 82.842 34 21,052
200 영조건설 주식회사 12,362,087,842 82.842 238 20,814
201 대림종합건설 주식회사 12,362,088,284 82.842 442 20,372
202 주식회사 본가종합건설 12,362,088,314 82.842 30 20,342
203 삼인종합건설주식회사 12,362,088,370 82.842 56 20,286
204 호정종합건설 주식회사 12,362,088,645 82.842 275 20,011
205 제이케이종합건설 주식회사 12,362,088,980 82.842 335 19,676
206 청담건설(주) 12,362,089,000 82.842 20 19,656
207 (주)남선토건 12,362,089,066 82.842 66 19,590
208 주식회사 대륜씨에스 12,362,089,213 82.842 147 19,443
209 은찬종합건설 주식회사 12,362,089,510 82.842 297 19,146
210 남화토건 주식회사 12,362,090,140 82.842 630 18,516
211 주식회사 동방종합건설건축사사무소 12,362,090,495 82.842 355 18,161
212 무성토건주식회사 12,362,090,690 82.842 195 17,966
213 주식회사 마임건설 12,362,090,770 82.842 80 17,886
214 현진건업(주) 12,362,091,219 82.842 449 17,437
215 에이치엘종합건설 주식회사 12,362,091,287 82.842 68 17,369
216 원광종합건설 주식회사 12,362,091,400 82.842 113 17,256
217 주식회사 와이엠종합건설 12,362,091,527 82.842 127 17,129
218 주식회사 건영 12,362,091,730 82.842 203 16,926
219 청암종합건설 주식회사 12,362,091,901 82.842 171 16,755
220 주식회사 고려개발 12,362,091,959 82.842 58 16,697
221 원영종합건설(주) 12,362,092,092 82.842 133 16,564
222 주식회사 청우 12,362,092,185 82.842 93 16,471
223 청우건설 주식회사 12,362,092,600 82.842 415 16,056
224 주식회사 현창산업 12,362,092,760 82.842 160 15,896
225 (유)남전종합건설 12,362,092,985 82.842 225 15,671
226 주식회사 백율 12,362,093,130 82.842 145 15,526
227 신대오종합건설 주식회사 12,362,093,150 82.842 20 15,506
228 현영건설(주) 12,362,093,200 82.842 50 15,456
229 유한회사세림 12,362,094,627 82.842 1,427 14,029
230 삼원종합건설 주식회사 12,362,094,664 82.842 37 13,992
231 주식회사 세영건설 12,362,094,770 82.842 106 13,886
232 주식회사 수창종합건설 12,362,095,687 82.842 917 12,969
233 주식회사 더한백 12,362,095,720 82.842 33 12,936
234 주식회사 성우종합건설 12,362,095,820 82.842 100 12,836
235 대영종합건설 주식회사 12,362,096,096 82.842 276 12,560
236 강건종합건설 주식회사 12,362,096,123 82.842 27 12,533
237 주식회사 탑종합건설 12,362,096,136 82.842 13 12,520
238 알음종합건설(주) 12,362,096,168 82.842 32 12,488
239 주식회사 송아종합건설 12,362,096,200 82.842 32 12,456
240 주식회사 도원 12,362,096,518 82.842 318 12,138
241 (주)대호건설 12,362,096,631 82.842 113 12,025
242 (주)서창건설 12,362,096,883 82.842 252 11,773
243 에이에스종합건설(주) 12,362,097,082 82.842 199 11,574
244 도휘종합건설(주) 12,362,097,176 82.842 94 11,480
245 영담건설유한회사 12,362,097,449 82.842 273 11,207
246 성산종합건설(주) 12,362,097,805 82.842 356 10,851
247 유한회사 국일건설 12,362,097,980 82.842 175 10,676
248 장진건설(주) 12,362,098,230 82.842 250 10,426
249 슈프림종합건설 주식회사 12,362,098,280 82.842 50 10,376
250 윤원건설 주식회사 12,362,098,435 82.842 155 10,221
251 정상기업주식회사 12,362,098,450 82.842 15 10,206
252 삼진종합건설(주) 12,362,098,799 82.842 349 9,857
253 (주)아성종합건설 12,362,098,810 82.842 11 9,846
254 주식회사 세종토건 12,362,099,083 82.842 273 9,573
255 유한회사 화성종합건설 12,362,099,231 82.842 148 9,425
256 세영토건(주) 12,362,099,510 82.842 279 9,146
257 대원종합건설 주식회사 12,362,099,842 82.842 332 8,814
258 동진종합건설 주식회사 12,362,099,955 82.842 113 8,701
259 반도이앤씨 주식회사 12,362,100,010 82.842 55 8,646
260 주식회사 정광개발 12,362,100,385 82.842 375 8,271
261 삼마종합건설 주식회사 12,362,100,758 82.842 373 7,898
262 서경종합건설 주식회사 12,362,100,777 82.842 19 7,879
263 기흥건설 주식회사 12,362,100,838 82.842 61 7,818
264 은찬종합건설(주) 12,362,100,931 82.842 93 7,725
265 주식회사 씨앤엠종합건설 12,362,101,000 82.842 69 7,656
266 (주)영신건설 12,362,101,198 82.842 198 7,458
267 일진건설 주식회사 12,362,101,265 82.842 67 7,391
268 유한회사 성원씨앤씨건설 12,362,101,296 82.842 31 7,360
269 (주)대호종합건설 12,362,101,595 82.842 299 7,061
269 주식회사 한성문화건설 12,362,101,595 82.842 0 7,061
271 주식회사 성원건설 12,362,101,880 82.842 285 6,776
272 지엘 주식회사 12,362,101,958 82.842 78 6,698
273 주식회사 대동건설산업 12,362,102,195 82.842 237 6,461
274 효성종합건설 주식회사 12,362,102,224 82.842 29 6,432
275 대준종합건설 주식회사 12,362,102,240 82.842 16 6,416
276 승민종합건설(주) 12,362,102,527 82.842 287 6,129
277 주식회사흥성 12,362,102,615 82.842 88 6,041
278 태경개발 주식회사 12,362,102,799 82.842 184 5,857
279 주식회사 씨티이앤씨 12,362,102,824 82.842 25 5,832
280 주식회사 안신건설 12,362,102,827 82.842 3 5,829
281 주식회사 봉래건설 12,362,103,076 82.842 249 5,580
282 나광종합건설(주) 12,362,103,100 82.842 24 5,556
283 슈프림건설 주식회사 12,362,103,200 82.842 100 5,456
284 주식회사 무진건설 12,362,103,310 82.842 110 5,346
285 송연종합건설(주) 12,362,103,500 82.842 190 5,156
286 대호종합건설주식회사 12,362,103,690 82.842 190 4,966
287 대지건설 주식회사 12,362,103,695 82.842 5 4,961
288 조이엘건설(주) 12,362,103,800 82.842 105 4,856
289 아이엔케이건설 주식회사 12,362,103,820 82.842 20 4,836
290 동성종합건설 주식회사 12,362,103,829 82.842 9 4,827
291 주식회사 영흥종합건설 12,362,104,000 82.842 171 4,656
292 한양종합건설 주식회사 12,362,104,066 82.842 66 4,590
293 일성종합건설 주식회사 12,362,104,110 82.842 44 4,546
294 전광토건 주식회사 12,362,104,130 82.842 20 4,526
294 흥양종합건설 주식회사 12,362,104,130 82.842 0 4,526
296 메소포타미아 주식회사 12,362,104,250 82.842 120 4,406
297 세이브건설 주식회사 12,362,104,400 82.842 150 4,256
298 (주)부광종합건설 12,362,104,550 82.842 150 4,106
299 대운종합건설(주) 12,362,104,562 82.842 12 4,094
300 유한회사 신양종합건설 12,362,104,670 82.842 108 3,986
301 대주종합건설 주식회사 12,362,104,700 82.842 30 3,956
302 주식회사 브엘종합건설 12,362,104,720 82.842 20 3,936
303 민경건설 주식회사 12,362,104,770 82.842 50 3,886
304 (주)도시의미 12,362,104,806 82.842 36 3,850
305 호천종합건설 주식회사 12,362,104,850 82.842 44 3,806
306 (주)보브종합건설 12,362,104,870 82.842 20 3,786
307 영일종합건설 주식회사 12,362,104,944 82.842 74 3,712
308 상명건설 주식회사 12,362,104,959 82.842 15 3,697
309 주식회사 신우종합건설 12,362,104,980 82.842 21 3,676
310 (주)부건건설산업 12,362,104,998 82.842 18 3,658
311 흥한건설 주식회사 12,362,105,000 82.842 2 3,656
312 경산종합건설 합자회사 12,362,105,010 82.842 10 3,646
313 유한회사 대영토건 12,362,105,011 82.842 1 3,645
314 세종건설산업주식회사 12,362,105,023 82.842 12 3,633
315 우성종합건설 주식회사 12,362,105,110 82.842 87 3,546
316 일주산업개발(주) 12,362,105,150 82.842 40 3,506
317 삼보종합건설(주) 12,362,105,160 82.842 10 3,496
318 에이엠건설 주식회사 12,362,105,221 82.842 61 3,435
319 대연종합건설 주식회사 12,362,105,244 82.842 23 3,412
320 기흥종합건설 주식회사 12,362,105,300 82.842 56 3,356
321 (주)글래드솔루션 12,362,105,360 82.842 60 3,296
322 (주)원평종합건설 12,362,105,420 82.842 60 3,236
323 주식회사 더이앤씨 12,362,105,487 82.842 67 3,169
324 주식회사 도담개발 12,362,105,600 82.842 113 3,056
325 명문건설(주) 12,362,105,615 82.842 15 3,041
326 주식회사 송산엘앤씨 12,362,105,660 82.842 45 2,996
326 보광종합건설 주식회사 12,362,105,660 82.842 0 2,996
328 비씨건설주식회사 12,362,105,664 82.842 4 2,992
329 용우종합건설 주식회사 12,362,105,740 82.842 76 2,916
330 홍기종합건설 주식회사 12,362,105,750 82.842 10 2,906
331 윤창기공(주) 12,362,105,762 82.842 12 2,894
332 주식회사 대산 12,362,105,783 82.842 21 2,873
333 진성종합건설 주식회사 12,362,105,848 82.842 65 2,808
333 주원건설 주식회사 12,362,105,848 82.842 0 2,808
333 두마종합건설주식회사 12,362,105,848 82.842 0 2,808
336 인플러스종합건설 주식회사 12,362,105,853 82.842 5 2,803
337 성인종합건설 주식회사 12,362,105,880 82.842 27 2,776
338 천지건설산업주식회사 12,362,105,900 82.842 20 2,756
339 (주)동도종합건설 12,362,105,981 82.842 81 2,675
340 주식회사 명린종합건설 12,362,106,000 82.842 19 2,656
341 삼호산업개발(주) 12,362,106,050 82.842 50 2,606
342 (주)삼간 12,362,106,052 82.842 2 2,604
343 동오건설 주식회사 12,362,106,143 82.842 91 2,513
344 동위건설산업(주) 12,362,106,200 82.842 57 2,456
345 대영제일(주) 12,362,106,285 82.842 85 2,371
346 서광건설(주) 12,362,106,286 82.842 1 2,370
347 웅진종합건설 주식회사 12,362,106,300 82.842 14 2,356
348 주식회사 강토 12,362,106,350 82.842 50 2,306
348 푸른건설주식회사 12,362,106,350 82.842 0 2,306
350 주식회사 성도건설 12,362,106,370 82.842 20 2,286
351 주식회사 고명건설 12,362,106,398 82.842 28 2,258
352 주식회사 시원건설 12,362,106,497 82.842 99 2,159
353 주식회사 성흥종합건설 12,362,106,500 82.842 3 2,156
353 유한회사 금록건설 12,362,106,500 82.842 0 2,156
355 두리종합건설(주) 12,362,106,530 82.842 30 2,126
356 비에이치아이건설 주식회사 (BHI CONSTR 12,362,106,550 82.842 20 2,106
357 주식회사 한수산업개발 12,362,106,572 82.842 22 2,084
358 주식회사 신덕종합건설 12,362,106,590 82.842 18 2,066
359 일야종합건설 주식회사 12,362,106,650 82.842 60 2,006
360 주식회사 세진종합건설 12,362,106,715 82.842 65 1,941
361 세대개발 주식회사 12,362,106,760 82.842 45 1,896
362 주왕종합건설주식회사 12,362,106,781 82.842 21 1,875
363 천년토건주식회사 12,362,106,800 82.842 19 1,856
363 황룡건설(주) 12,362,106,800 82.842 0 1,856
365 예간종합건설(주) 12,362,106,897 82.842 97 1,759
366 주식회사 벽동건설 12,362,106,950 82.842 53 1,706
367 아이앤지종합개발주식회사 12,362,106,954 82.842 4 1,702
368 장안건설 주식회사 12,362,107,000 82.842 46 1,656
369 삼성토건 주식회사 12,362,107,001 82.842 1 1,655
370 주식회사 인성종합건설 12,362,107,058 82.842 57 1,598
371 주식회사 형덕 12,362,107,070 82.842 12 1,586
371 (주)근우건설 12,362,107,070 82.842 0 1,586
373 도듬건설 주식회사 12,362,107,080 82.842 10 1,576
374 우신종합건설(주) 12,362,107,090 82.842 10 1,566
375 창대아이엔지(주) 12,362,107,113 82.842 23 1,543
376 유양종합건설 주식회사 (有陽綜合建設 株式會 12,362,107,170 82.842 57 1,486
377 명화건설 주식회사 12,362,107,200 82.842 30 1,456
378 (주)세창토건 12,362,107,210 82.842 10 1,446
378 주식회사 청현 12,362,107,210 82.842 0 1,446
380 백선건설 주식회사 12,362,107,270 82.842 60 1,386
381 유한회사 태림건설 12,362,107,330 82.842 60 1,326
382 주식회사 특수개발 12,362,107,340 82.842 10 1,316
383 인하건설주식회사 12,362,107,366 82.842 26 1,290
384 대상종합건설(주) 12,362,107,385 82.842 19 1,271
385 한터종합건설 주식회사 12,362,107,386 82.842 1 1,270
386 성천종합건설(주) 12,362,107,389 82.842 3 1,267
387 玟勝綜合建設 株式會社 12,362,107,440 82.842 51 1,216
388 일동종합건설(주) 12,362,107,457 82.842 17 1,199
389 에이블건설 주식회사 12,362,107,470 82.842 13 1,186
390 (주)유림 12,362,107,555 82.842 85 1,101
391 대붕종합건설 주식회사 12,362,107,650 82.842 95 1,006
392 주식회사 선진종합건설 12,362,107,670 82.842 20 986
393 대아이앤씨 주식회사 12,362,107,737 82.842 67 919
394 (주)삼일종합건설 12,362,107,750 82.842 13 906
395 원광종합건설 주식회사 12,362,107,760 82.842 10 896
396 주식회사일성종합건설 12,362,107,762 82.842 2 894
397 주식회사 홍성개발 12,362,107,780 82.842 18 876
398 주식회사 제영 12,362,107,788 82.842 8 868
399 헤르지아건설주식회사 12,362,107,796 82.842 8 860
400 주식회사 동환토건 12,362,107,800 82.842 4 856
400 대흥종합건설 주식회사 12,362,107,800 82.842 0 856
402 주식회사 건일 12,362,107,890 82.842 90 766
403 주식회사 티디에이종합건설 12,362,107,916 82.842 26 740
404 한승건설 주식회사 12,362,107,940 82.842 24 716
405 수미산건설주식회사 12,362,107,960 82.842 20 696
406 주식회사 삼영건설 12,362,107,982 82.842 22 674
407 주식회사 수산기업 12,362,108,000 82.842 18 656
408 대지건설(주) 12,362,108,038 82.842 38 618
409 주식회사 성화종합건설 12,362,108,073 82.842 35 583
410 부운종합건설(주) 12,362,108,076 82.842 3 580
411 내성종합건설(주) 12,362,108,110 82.842 34 546
412 주식회사 에스알건설 12,362,108,112 82.842 2 544
413 (주)대길건설 12,362,108,114 82.842 2 542
414 두원토건(주) 12,362,108,172 82.842 58 484
415 주식회사 삼풍 12,362,108,180 82.842 8 476
416 (주)이안씨앤디 12,362,108,190 82.842 10 466
417 주식회사 평원종합건설 12,362,108,228 82.842 38 428
418 주식회사 태진종합건설 12,362,108,230 82.842 2 426
419 주식회사 일주건설 12,362,108,276 82.842 46 380
420 주식회사 태경건설 12,362,108,304 82.842 28 352
421 비에스건설 주식회사 12,362,108,336 82.842 32 320
422 주식회사 천관 12,362,108,342 82.842 6 314
422 주식회사장인이앤씨 12,362,108,342 82.842 0 314
424 (주)동신 12,362,108,360 82.842 18 296
425 다본건설 주식회사 12,362,108,380 82.842 20 276
426 동명종합건설(주) 12,362,108,391 82.842 11 265
427 원일건설주식회사 12,362,108,418 82.842 27 238
428 주식회사 흥덕건설 12,362,108,430 82.842 12 226
429 금정건설산업 주식회사 12,362,108,456 82.842 26 200
430 주식회사 명광산업 12,362,108,486 82.842 30 170
431 서진종합건설 주식회사 12,362,108,491 82.842 5 165
432 주식회사 장원 12,362,108,494 82.842 3 162
433 대성종합건설(주) 12,362,108,532 82.842 38 124
434 원호종합건설 주식회사 12,362,108,541 82.842 9 115
434 진흥종합건설 주식회사 12,362,108,541 82.842 0 115
436 주식회사 동부종합건설 12,362,108,560 82.842 19 96
